WING PRO – TEOLLISUUDEN OVIVERHOPUHALLIN.
Säästää energiaa
Hiljaiset ja huoltovapaat EC-puhallinmoottorit kuluttavat 40 % vähemmän sähköä. Voidaan yhdistää talotekniikkaan. Portaaton nopeudensäätö.
Voimaa
Leveä ilmavirta yltää jopa 8 metriin, lämmityskapasiteetti aina 88 kW:iin saakka. Saatavana vesikiertolämmitteisenä tai ilman.
Voidaan asentaa joko pystyyn tai vaakaan
1,5 m ja 2 m pitkät puhallinlaitteet voidaan yhdistää sarjaan yhdeksi laitteeksi samalle säätimelle.
Kilpailukykyinen hinta
Tehokas teollisuuskäyttöön suunniteltu oviverhopuhallin kilpailukykyiseen hintaan.
Pyöritä tuotetta
MITAT
WING PRO 200
WING PRO 150
WING PRO W
Vesilämmitteinen oviverhopuhallin
| EC | ||
|---|---|---|
| Ilmamäärä | 7300 m³/h | |
| Maks. ilman heittopituus | 7 m | |
| Mitat | 1556 mm x 536 mm x 573 mm | |
| Moottorimalli | EC | |
| Syöttövirta | 1 ~ 230 V / 50-60 Hz | |
| Moottorin teho | 500 W | |
| Virran kulutus | 2,6 A | |
| Suojausluokka | 54 IP | |
| Paino | 53,6 kg | |
| Väri | Metallin harmaa | |
| Lämmitysteho | 17 – 58 kW | |
| Lämmönvaihtimen rivimäärä | 2 | |
| Lämmönvaihtimessa | 130 dm³ | |
| Lämmönvaihtimessa | 1,6 °C | |
| Putkiliitosten koko | 3/4 | |
| Melutaso | 45 – 62 dB(A) | |
| EC | ||
|---|---|---|
| Ilmamäärä | 10 700 m³/h | |
| Maks. ilman heittopituus | 7 m | |
| Mitat | 2072 mm x 536 mm x 573 mm | |
| Moottorimalli | EC | |
| Syöttövirta | 1 ~ 230 V / 50-60 Hz | |
| Moottorin teho | 700 W | |
| Virran kulutus | 3,9 A | |
| Suojausluokka | 54 IP | |
| Paino | 69,6 kg | |
| Väri | Metallin harmaa | |
| Lämmitysteho | 28 – 88 kW | |
| Lämmönvaihtimen rivimäärä | 2 | |
| Lämmönvaihtimessa | 130dm³ | |
| Lämmönvaihtimessa | 1,6 °C | |
| Putkiliitosten koko | 3/4 | |
| Melutaso | 45 – 63 dB(A) | |
| EC | ||
|---|---|---|
| Ilmamäärä | 8500 m³/h | |
| Maks. ilman heittopituus | 8 m | |
| Mitat | 1556 mm x 536 mm x 573 mm | |
| Moottorimalli | EC | |
| Syöttövirta | 1 ~ 230 V / 50-60 Hz | |
| Moottorin teho | 500 W | |
| Virran kulutus | 2,6 A | |
| Suojausluokka | 54 IP | |
| Paino | 43,4 kg | |
| Väri | Metallin harmaa | |
| Melutaso | 47 – 65 dB(A) | |
| EC | ||
|---|---|---|
| Ilmamäärä | 12 800 m³/h | |
| Maks. ilman heittopituus | 8 m | |
| Mitat | 2072 mm x 536 mm x 573 mm | |
| Moottorimalli | EC | |
| Syöttövirta | 1 ~ 230 V / 50-60 Hz | |
| Moottorin teho | 700 W | |
| Virran kulutus | 3,9 A | |
| Suojausluokka | 54 IP | |
| Paino | 58,3 kg | |
| Väri | Metallin harmaa | |
| Melutaso | 45 – 63 dB(A) | |
WING PRO C
Oviverhopuhallin ilman lämmönvaihdinta
WING PRO W
Vesilämmitteinen ilmaverho
| EC | ||
|---|---|---|
| Ilmamäärä | 7300 m³/h | |
| Maks. ilman heittopituus | 7 m | |
| Mitat | 1556 mm x 536 mm x 573 mm | |
| Moottori malli | EC | |
| Syöttövirta | 1 ~ 230 V / 50-60 Hz | |
| Moottorin teho | 500 W | |
| Virran kulutus | 2,6 A | |
| Suojausluokka | 54 IP | |
| Paino | 58,3 kg | |
| Väri | Metallin harmaa | |
| Lämmitysteho | 17 – 58 kW | |
| Lämmönvaihtimen rivimäärä | 2 | |
| lämmönvaihtimessa | 130 dm³ | |
| lämmönvaihtimessa | 1,6 °C | |
| Putkiliitosten koko | 3/4 | |
| Melutaso | 45 – 62 dB(A) | |
| EC | ||
|---|---|---|
| Ilmamäärä | 10 700 m³/h | |
| Maks. ilman heittopituus | 7 m | |
| Mitat | 2072 mm x 536 mm x 573 mm | |
| Moottori malli | EC | |
| Syöttövirta | 3 ~ 400 V / 50 Hz | |
| Moottorin teho | 700 W | |
| Virran kulutus | 3,9 A | |
| Suojausluokka | 54 IP | |
| Paino | 58,3 kg | |
| Väri | Metallin harmaa | |
| Lämmitysteho | 28 – 88 kW | |
| Lämmönvaihtimen rivimäärä | 2 | |
| lämmönvaihtimessa | 130dm³ | |
| lämmönvaihtimessa | 1,6 °C | |
| Putkiliitosten koko | 3/4 | |
| Melutaso | 45 – 63 dB(A) | |
WING PRO C
Sähkölämmitteinen ilmaverho
| EC | ||
|---|---|---|
| Ilmamäärä | 8500 m³/h | |
| Maks. ilman heittopituus | 8 m | |
| Mitat | 1556 mm x 536 mm x 573 mm | |
| Moottori malli | EC | |
| Syöttövirta | 1 ~ 230 V / 50-60 Hz | |
| Moottorin teho | 500 W | |
| Virran kulutus | 2,6 A | |
| Suojausluokka | 54 IP | |
| Paino | 43,4 kg | |
| Väri | Metallin harmaa | |
| Melutaso | 47 – 65 dB(A) | |
| EC | ||
|---|---|---|
| Ilmamäärä | 12 800 m³/h | |
| Maks. ilman heittopituus | 8 m | |
| Mitat | 2072 mm x 536 mm x 573 mm | |
| Moottori malli | EC | |
| Syöttövirta | 1 ~ 230 V / 50-60 Hz | |
| Moottorin teho | 700 W | |
| Virran kulutus | 3,9 A | |
| Suojausluokka | 54 IP | |
| Paino | 43,4 kg | |
| Väri | Metallin harmaa | |
| Melutaso | 45 – 63 dB(A) | |
Tekniset tiedot ja lisälaitteet
Klikkaamalla keltaisia painikkeita löydät WING PRO:n tekniset tiedot ja tietoa lisälaitteista. Kukin linkki avautuu omaksi pdf-tiedostokseen ja voit ladata nämä itsellesi myöhempää käyttöä varten.
Katso alta myös HMI-ilmaverhonsäätimen opasvideo, voit seurata videon opastusta kirjallisesta ohjelmointiohjeesta (ohjeet kellotettu videoon).