Volcano kiertoilmalämmitin lämmittää kaiken kokoiset tuotantotilat kompaktista koostaan huolimatta tehokkaasti ja energiaa säästävästi. Helppo asentaa ja käyttää.
AC | EC | |
---|---|---|
Number of heater rows | 2 | |
Maximum air output | 2100 m3/h | |
Heating power range | 3-20 kW | |
Maximum temperature of the heating medium | 130°C | |
Maximum working pressure | 1,6 MPa | |
Water capacity | 1,12 dm3 | |
Connection pipes diameter | 3/4 | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,115 kW | 0,095 kW |
Rated current | 0,53 A | 0,51 A |
Rated motor rotational speed | 1450 rpm | 1200 rpm |
Paino (ilman vettä) | 13 kg | 14 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour palette | Front: RAL 9016 Traffic White | |
Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Fan (EC): RAL 6038 Green |
AC | EC | |
---|---|---|
Number of heater rows | 1 | |
Maximum air output | 5300 m3/h | |
Heating power range | 5-30 kW | |
Maximum temperature of the heating medium | 130°C | |
Maximum working pressure | 1,6 MPa | |
Water capacity | 1,25 dm3 | |
Connection pipes diameter | 3/4 | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,28 kW | 0,25 kW |
Rated current | 1,3 A | |
Rated motor rotational speed | 1380 rpm | 1430 rpm |
Paino (ilman vettä) | 21 kg | 21 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour palette | Front: RAL 9016 Traffic White | |
Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Fan (EC): RAL 6038 Green |
AC | EC | |
---|---|---|
Number of heater rows | 2 | |
Maximum air output | 4850 m3/h | |
Heating power range | 8-50 kW | |
Maximum temperature of the heating medium | 130°C | |
Maximum working pressure | 1,6 MPa | |
Water capacity | 2,16 dm3 | |
Connection pipes diameter | 3/4 | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,28 kW | 0,25 kW |
Rated current | 1,3 A | |
Rated motor rotational speed | 1380 rpm | 1430 rpm |
Paino (ilman vettä) | 21,5 kg | 21,5 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour palette | Front: RAL 9016 Traffic White | |
Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Fan (EC): RAL 6038 Green |
AC | EC | |
---|---|---|
Number of heater rows | 3 | |
Maximum air output | 5700 m3/h | |
Heating power range | 13-75 kW | |
Maximum temperature of the heating medium | 130°C | |
Maximum working pressure | 1,6 MPa | |
Water capacity | 3,1 dm3 | |
Connection pipes diameter | 3/4 | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,45 kW | 0,37 kW |
Rated current | 1,95 A | 1,7 A |
Rated motor rotational speed | 1380 rpm | 1400 rpm |
Paino (ilman vettä) | 25,5 kg | 24,5 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour palette | Front: RAL 9016 Traffic White | |
Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Fan (EC): RAL 6038 Green |
AC | EC | |
---|---|---|
Maximum air output | 6500 m3/h | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,45 kW | 0,37 kW |
Rated current | 1,95 A | 1,7 A |
Rated motor rotational speed | 1380 rpm | 1400 rpm |
Paino (ilman vettä) | 18 kg | 15,5 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour palette | Front: RAL 9016 Traffic White | |
Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Fan (EC): RAL 6038 Green |
AC | EC | |
---|---|---|
Maximum air output | 2200 m3/h | 2330 m3/h |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,115 kW | 0,095 kW |
Rated current | 0,53 A | 0,51 A |
Rated motor rotational speed | 1450 rpm | 1200 rpm |
Paino (ilman vettä) | 10,6 kg | 8 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour palette | Front: RAL 9016 Traffic White | |
Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Fan (EC): RAL 6038 Green |
Number of heater rows | 2 | |
---|---|---|
Maximum air output | 2100 m3/h | |
Heating power range | 3-20 kW | |
Maximum temperature of the heating medium | 130°C | |
Maximum working pressure | 1,6 MPa | |
Water capacity | 1,12 dm3 | |
Connection pipes diameter | 3/4 | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,115 kW | 0,095 kW |
Rated current | 0,53 A | 0,51 A |
Rated motor rotational speed | 1450 rpm | 1200 rpm |
Paino | 13 kg | 14 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour | Front: RAL 9016 Traffic White Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray Fan (EC): RAL 6038 Green |
Number of heater rows | 1 | |
---|---|---|
Maximum air output | 5300 m3/h | |
Heating power range | 5-30 kW | |
Maximum temperature of the heating medium | 130°C | |
Maximum working pressure | 1,6 MPa | |
Water capacity | 1,25 dm3 | |
Connection pipes diameter | 3/4 | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,28 kW | 0,25 kW |
Rated current | 1,3 A | |
Rated motor rotational speed | 1380 rpm | 1430 rpm |
Paino | 21 kg | |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour | Front: RAL 9016 Traffic White Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray Fan (EC): RAL 6038 Green |
Number of heater rows | 2 | |
---|---|---|
Maximum air output | 4850 m3/h | |
Heating power range | 8-50 kW | |
Maximum temperature of the heating medium | 130°C | |
Maximum working pressure | 1,6 MPa | |
Water capacity | 2,16 dm3 | |
Connection pipes diameter | 3/4 | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,28 kW | 0,25 kW |
Rated current | 1,3 A | |
Rated motor rotational speed | 1380 rpm | 1430 rpm |
Paino | 21,5 kg | |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour | Front: RAL 9016 Traffic White Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray Fan (EC): RAL 6038 Green |
Number of heater rows | 3 | |
---|---|---|
Maximum air output | 5700 m3/h | |
Heating power range | 13-75 kW | |
Maximum temperature of the heating medium | 130°C | |
Maximum working pressure | 1,6 MPa | |
Water capacity | 3,1 dm3 | |
Connection pipes diameter | 3/4 | |
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,45 kW | 0,37 kW |
Rated current | 1,95 A | 1,7 A |
Rated motor rotational speed | 1380 rpm | 1400 rpm |
Paino | 25,5 kg | 24,5 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour | Front: RAL 9016 Traffic White Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray Fan (EC): RAL 6038 Green |
Maximum air output | 2200 m3/h | 2330 m3/h |
---|---|---|
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,115 kW | 0,095 kW |
Rated current | 0,53 A | 0,51 A |
Rated motor rotational speed | 1450 rpm | 1200 rpm |
Paino | 10,6 kg | 8 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour | Front: RAL 9016 Traffic White Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray Fan (EC): RAL 6038 Green |
Maximum air output | 6500 m3/h | |
---|---|---|
Power supply voltage | 1 ~ 230V/50Hz | |
Motor power | 0,45 kW | 0,37 kW |
Rated current | 1,95 A | 1,7 A |
Rated motor rotational speed | 1380 rpm | 1400 rpm |
Paino | 18 kg | 15,5 kg |
Protection rating | IP 54 | |
Casing colour | Front: RAL 9016 Traffic White Rear + console: RAL 7036 Platinum Gray Fan (EC): RAL 6038 Green |
Factotel Oy
Mirjankatu 2 F, 02230 Espoo
Puh. +358 50 500 3863
kari@factotel.fi