-oviverhokojeet
WING-oviverhokoje on tyylikäs, pelkistetty ja uudenaikaisen muotoilun periaatteita noudattava laite, joka luo näkymättömän esteen eri ilmavirtojen välille pitäen kylmän ilmavirran sekä ei-toivotut hiukkaset pois sisätiloista.
Saadaksesi juuri sinulle sopivimman laitteen, pyydä asiantuntijan apua oviverhokojeen valinnassa.
värivaihtoehtona myös
Wing Dark
Wing-oviverhokojeet saatavana myös tummanharmaan (RAL-7016) värisenä.
Nykyaikaisin ilmaverhoteknologia
EC-moottori
- Laskee käyttökustannuksia merkittävästi verrattuna perinteisiin oviverhokojeisiin
- Nopeus säädettävissä portaattomasti
- Erittäin hiljainen ja suuri kapasiteetti
- Liitettävissä VAK-talotekniikkaan
Digitaalinäyttöinen HMI-ohjaussäädin:
- Kalenteritoiminnot viikon eri päiville ja tunneille
- 3-vyöhykkeinen portaaton nopeuden ja lämmitystehon säätö
- Sama säädin voi ohjata jopa 8 oviverhokojetta. Isoissa kiinteistöissä voidaan tarvittaessa luoda erilaisia alueita oviverhokojeiden avulla ja samalla optimoida energian kulutus.
- Liitettävissä VAK-talotekniikkaan
Nopea asentaa – helppo käyttää
- Kapean rakenteen, kotelon mataluuden ja kaltevan ilmanottoaukon vuoksi oviverhokoje voidaan asentaa ahtaaseenkin tilaan ilman että se vaikuttaa suorituskykyyn.
- Hiljainen myös suurilla nopeuksilla
- Portaaton puhaltimen nopeudensäätö
- Jopa 4 m ilmavirta-alue
- Helppo puhdistus, kaksinkertainen suojapinnoite sekä tehokas ja kestävä huoltovapaa EC -moottori takaavat laitteen häiriöttömän toiminnan.
- Asennus vaakaan tai pystyyn
Aina optimaalinen ilmavirta
- Viikkokalenteri, jolla puhaltimen toimintaa voidaan säätää tunnin tarkkuudella viikon eri päiville
- 3-vyöhykkeinen portaaton nopeuden ja lämmitystehon säätö
- Saatavana vesi- ja sähkölämmitteisenä tai ilman lämmitystä
- Kolme eri säädinvaihtoehtoa. Yksi säädin voi ohjata jopa 8 oviverhokojetta
- Liitettävissä VAK-talotekniikkaan
Äärimmäisen tehokas
- Tehokas huoltovapaa puhallin ja kaksirivinen lämmönvaihdin takaavat parhaan hyötysuhteen
- Korkean hyötysuhteen EC-moottorin käyttökustannukset ovat jopa 60 % alhaisemmat kuin perinteisillä AC-moottoreilla varustetuissa oviverhokojeissa.
- Takuu 36 kk
Palkittua muotoilua
WING on markkinoiden tyylikkäin oviverhokoje ja design-palkittu. Ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa asentamisen paikkoihin, joissa tyylikkyys ja toisaalta myös huomaamattomuus ovat tärkeässä roolissa.
MITAT
* Päätymodulit eivät sisälly kokonaismittoihin
HMI WING EC -säädin
- Moderni muotoilu ja kompakti koko
- Selkeä korkeakontrastinen näyttö
- Viikkokalenteri
- Yhteensopiva ovisensorien kanssa
- Liitettävissä VAK-talotekniikkaan
- 3-vyöhykkeinen portaaton nopeuden säätö
- Sisäänrakennettu termostaatti
- 3-vyöhykkeinen portaaton lämmitystehon säätö
- Sama säädin voi ohjata jopa 8 oviverhokojetta
Optimointitoiminto
Oven optimaalinen toiminto muodostaa ilmaverhon oviaukkoon ja optimoi kustannussäästöt ovea käytettäessä. Oviverhokojeen toiminta voidaan pitää päällä pienemmällä nopeudella oven ollessa kiinni. Oven avautuessa puhallin muodostaa heti ilmaverhon. Oviverhokojeen puhallus voidaan säätää 0-100 % kahdelle eri valittavalle nopeustoiminnolle käyttäjän valinnan mukaan.
HMI WING EC -ilmaverhosäätimen opasvideo
WING W
Vesilämmitteinen oviverhokoje
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1066 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 880 – 1850 m3/h | |
Lämmitysteho | 4-17 kW | |
Kiertoveden maks. lämpötila | 95°C | |
Maks. työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Kiertoveden maks. määrä | 1,6 dm3 | |
Lämmönvaihtimien rivimäärä | 2 kpl | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,2 kW | |
Sähkön kulutus | 1,1 A | |
Paino (ilman vettä) | 21,5 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 52 – 57 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1582 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 1420 – 3100 m3/h | |
Lämmitysteho | 10-32 kW | |
Kiertoveden maks. lämpötila | 95°C | |
Maks. työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Kiertoveden maks. määrä | 2,6 dm3 | |
Lämmönvaihtimien rivimäärä | 2 kpl | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,3 kW | |
Sähkön kulutus | 1,3 A | |
Paino (ilman vettä) | 29 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 53 – 59 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 2098 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 2050 – 4400 m3/h | |
Lämmitysteho | 17-47 kW | |
Kiertoveden maks. lämpötila | 95°C | |
Maks. työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Kiertoveden maks. määrä | 3,6 dm3 | |
Lämmönvaihtimien rivimäärä | 2 kpl | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,45 kW | |
Sähkön kulutus | 1,9 A | |
Paino (ilman vettä) | 37,5 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 56 – 62 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1066 mm x 210mm x 465mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 920 – 1850 m3/h | |
Lämmitysteho | 4/6 kW | |
Syöttövirta | ~400V/3ph/50Hz | |
Sähköpatterinteho | 2 + 4 kW | |
Sähköpatterin virranotto maks. | maks. 9A | |
Moottorin teho | 0,2 kW | |
Sähkön kulutus | 1,1 A | |
Paino | 22 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 44 – 95 dB (A) |
Melutaso on mitattu 5 metrin etäisyydellä laitteesta. Viiteolosuhteet: puoliavoin tila – seinäasennettu laite.
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1582 mm x 210mm x 465mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 1450 – 3150 m3/h | |
Lämmitysteho | 8/12 kW | |
Syöttövirta | ~400V/3/50Hz | |
Sähköpatterinteho | 4 + 8 kW | |
Sähköpatterin virranotto maks. | 11.3 – maks. 17,3 A | |
Moottorin teho | 0,3 kW | |
Sähkön kulutus | 1,3 A | |
Paino | 30,5 kg | |
Suojausluokka | IP 20 | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 43 – 61 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 2098 mm x 210mm x 465mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 2150 – 4500 m3/h | |
Lämmitysteho | 9/15 kW | |
Syöttövirta | ~400V/3/50Hz | |
Sähköpatterinteho | 6 + 9 kW | |
Sähköpatterin virranotto maks. | 12.9 – maks. 21,4 A | |
Moottorin teho | 0,45 kW | |
Sähkön kulutus | 1,9 A | |
Paino | 39 kg | |
Suojausluokka | IP 20 | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 45 – 62 dB (A) |
WING E
Sähkölämmitteinen oviverhokoje
WING C
Oviverhokoje ilman lämmönvaihdinta
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1066 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 4 m | |
Maks. ilmamäärä | 1050 – 1950 m3/h | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,2 kW | |
Sähkön kulutus | 1,1 A | |
Paino | 19 kg | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 53 – 62 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1582 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 4 m | |
Maks. ilmamäärä | 500 – 3200 m3/h | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,3 kW | |
Sähkön kulutus | 1,3 A | |
Paino | 25,5 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 54 – 63 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Pituus | 2098 mm | |
Asennuskorkeus enintään | 4 m | |
Maks. ilmamäärä | 2340 – 4600 m3/h | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,45 kW | |
Sähkön kulutus | 1,9 A | |
Paino | 32,5 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 57 – 63 dB (A) |
WING W
Vesilämmitteinen ilmaverho
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1066 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 880 – 1850 m3/h | |
Lämmitysteho | 4-17 kW | |
Kiertoveden maks. lämpötila | 95°C | |
Maks. työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Kiertoveden maks. määrä | 1,6 dm3 | |
Lämmönvaihtimien rivimäärä | 2 kpl | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,2 kW | |
Sähkön kulutus | 1,1 A | |
Paino (ilman vettä) | 21,5 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 52 – 57 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1582 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 1420 – 3100 m3/h | |
Lämmitysteho | 10-32 kW | |
Kiertoveden maks. lämpötila | 95°C | |
Maks. työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Kiertoveden maks. määrä | 2,6 dm3 | |
Lämmönvaihtimien rivimäärä | 2 kpl | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,3 kW | |
Sähkön kulutus | 1,3 A | |
Paino (ilman vettä) | 29 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 53 – 59 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 2098 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 2050 – 4400 m3/h | |
Lämmitysteho | 17-47 kW | |
Kiertoveden maks. lämpötila | 95°C | |
Maks. työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Kiertoveden maks. määrä | 3,6 dm3 | |
Lämmönvaihtimien rivimäärä | 2 kpl | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,45 kW | |
Sähkön kulutus | 1,9 A | |
Paino (ilman vettä) | 37,5 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 56 – 62 dB (A) |
WING E
Sähkölämmitteinen ilmaverho
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1066 mm x 210mm x 465mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 920 – 1850 m3/h | |
Lämmitysteho | 4/6 kW | |
Syöttövirta | ~400V/3ph/50Hz | |
Sähköpatterinteho | 2 + 4 kW | |
Sähköpatterin virranotto maks. | maks. 9A | |
Moottorin teho | 0,2 kW | |
Sähkön kulutus | 1,1 A | |
Paino | 22 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 44 – 95 dB (A) |
Melutaso on mitattu 5 metrin etäisyydellä laitteesta: viiteolosuhteet: puoliavoin tila – seinäasennettu laite.
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1582 mm x 210mm x 465mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 1450 – 3150 m3/h | |
Lämmitysteho | 8/12 kW | |
Syöttövirta | ~400V/3/50Hz | |
Sähköpatterinteho | 4 + 8 kW | |
Sähköpatterin virranotto maks. | 11.3 – maks. 17,3 A | |
Moottorin teho | 0,3 kW | |
Sähkön kulutus | 1,3 A | |
Paino | 30,5 kg | |
Suojausluokka | IP 20 | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 43 – 61 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 2098 mm x 210mm x 465mm | |
Asennuskorkeus enintään | 3,7 m | |
Maks. ilmamäärä | 2150 – 4500 m3/h | |
Lämmitysteho | 9/15 kW | |
Syöttövirta | ~400V/3/50Hz | |
Sähköpatterinteho | 6 + 9 kW | |
Sähköpatterin virranotto maks. | 12.9 – maks. 21,4 A | |
Moottorin teho | 0,45 kW | |
Sähkön kulutus | 1,9 A | |
Paino | 39 kg | |
Suojausluokka | IP 20 | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 45 – 62 dB (A) |
WING C
Ilmaverho ilman lämmönvaihdinta
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1066 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 4 m | |
Maks. ilmamäärä | 1050 – 1950 m3/h | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,2 kW | |
Sähkön kulutus | 1,1 A | |
Paino | 19 kg | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 53 – 62 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Mitat | 1582 mm x 465mm x 210mm | |
Asennuskorkeus enintään | 4 m | |
Maks. ilmamäärä | 500 – 3200 m3/h | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,3 kW | |
Sähkön kulutus | 1,3 A | |
Paino | 25,5 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 54 – 63 dB (A) |
EC | ||
---|---|---|
Pituus | 2098 mm | |
Asennuskorkeus enintään | 4 m | |
Maks. ilmamäärä | 2340 – 4600 m3/h | |
Syöttövirta | ~230V/1ph/50Hz | |
Moottorin teho | 0,45 kW | |
Sähkön kulutus | 1,9 A | |
Paino | 32,5 kg | |
Suojausluokka | 20 IP | |
Kotelon väri | RAL 9016 (Traffic white) RAL 7016 (Anthracite grey) | |
Ilmaritilän väri | RAL 9022 | |
Äänitaso | 57 – 63 dB (A) |