Volcano-kiertoilmalämmitin lämmittää kaiken kokoiset tuotantotilat kompaktista koostaan huolimatta tehokkaasti ja energiaa säästävästi. Helppo asentaa ja käyttää.
Tutustu myös Volcano VR4- ja VR Mini 3 -malleihin, jotka lämmittävät ja jäähdyttävät hallit, varasto- ja tuotantotilat.
Jos video ei käynnisty siirry katsomaan video tästä.
EC | ||
Lämmitinrivien lukumäärä | 2 | |
Maksimi ilmamäärä | 2100 m3/h | |
Lämmitysteho | 3-20 kW | |
Lämmitysnesteen maksimilämpötila | 130°C | |
Maksimi työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Vesitilavuus | 1,12 dm3 | |
Liitinputkiston koko | 3/4 | |
Syöttövirta | 1 ~ 230V/50Hz | |
Moottorin teho | 0,095 kW | |
Virrankulutus | 0,51 A | |
Moottorin pyörimisnopeus | 1200 rpm | |
Paino (ilman vettä) | 14 kg | |
Suojaluokka | IP 54 | |
Kotelon värit | Etukehys: RAL 9016 Traffic White | |
Runko ja etusäleikkö: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Puhallin (EC): RAL 6038 Green |
EC | ||
Lämmitinrivien lukumäärä | 3 | |
Maksimi ilmamäärä | 2000 m3/h | |
Lämmitysteho | 4–27 kW | |
Lämmitysnesteen maksimilämpötila | 130°C | |
Maksimi työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Vesitilavuus | 1,48 dm3 | |
Liitinputkiston koko | 3/4 | |
Syöttövirta | 1 ~ 230V/50Hz | |
EC-moottorin teho | 0,095 kW | |
Virrankulutus | 0,51 A | |
Moottorin pyörimisnopeus | 1200 rpm | |
Paino (ilman vettä) | 15 kg | |
Suojaluokka | IP 54 | |
Kotelon värit | Etukehys: RAL 9016 Traffic White | |
Runko ja etusäleikkö: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Puhallin (EC): RAL 6038 Green |
EC | ||
Lämmitinrivien lukumäärä | 1 | |
Maksimi ilmamäärä | 5300 m3/h | |
Lämmitysteho | 5-30 kW | |
Lämmitysnesteen maksimilämpötila | 130°C | |
Maksimi työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Vesitilavuus | 1,25 dm3 | |
Liitinputkiston koko | 3/4 | |
Syöttövirta | 1 ~ 230V/50Hz | |
Moottorin teho | 0,25 kW | |
Virrankulutus | 1,3 A | |
Moottorin pyörimisnopeus | 1430 rpm | |
Paino (ilman vettä) | 21 kg | |
Suojaluokka | IP 54 | |
Kotelon värit | Etukehys: RAL 9016 Traffic White | |
Runko ja etusäleikkö: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Puhallin (EC): RAL 6038 Green |
EC | ||
Lämmitinrivien lukumäärä | 2 | |
Maksimi ilmamäärä | 4850 m3/h | |
Lämmitysteho | 8-50 kW | |
Lämmitysnesteen maksimilämpötila | 130°C | |
Maksimi työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Vesitilavuus | 2,16 dm3 | |
Liitinputkiston koko | 3/4 | |
Syöttövirta | 1 ~ 230V/50Hz | |
Moottorin teho | 0,25 kW | |
Virrankulutus | 1,3 A | |
Moottorin pyörimisnopeus | 1430 rpm | |
Paino (ilman vettä) | 21,5 kg | |
Suojaluokka | IP 54 | |
Kotelon värit | Etukehys: RAL 9016 Traffic White | |
Runko ja etusäleikkö: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Puhallin (EC): RAL 6038 Green |
EC | ||
Lämmitinrivien lukumäärä | 3 | |
Maksimi ilmamäärä | 5700 m3/h | |
Lämmitysteho | 13-75 kW | |
Lämmitysnesteen maksimilämpötila | 130°C | |
Maksimi työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Vesitilavuus | 3,1 dm3 | |
Liitinputkiston koko | 3/4 | |
Syöttövirta | 1 ~ 230V/50Hz | |
Moottorin teho | 0,37 kW | |
Virrankulutus | 1,7 A | |
Moottorin pyörimisnopeus | 1400 rpm | |
Paino (ilman vettä) | 24,5 kg | |
Suojaluokka | IP 54 | |
Kotelon värit | Etukehys: RAL 9016 Traffic White | |
Runko ja etusäleikkö: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Puhallin (EC): RAL 6038 Green |
EC | ||
Lämmitinrivien lukumäärä | 4 | |
Maksimi ilmamäärä | 5300 m3/h | |
Lämmitysteho | 10-90 kW | |
Lämmitysnesteen maksimilämpötila | 100°C | |
Maksimi työskentelypaine | 1,6 MPa | |
Vesitilavuus | 4,13 dm3 | |
Liitinputkiston koko | 3/4 | |
Syöttövirta | 1 ~ 230V/50Hz | |
Moottorin teho | 0,37 kW | |
Virrankulutus | 1,7 A | |
Moottorin pyörimisnopeus | 1400 rpm | |
Paino (ilman vettä) | 26,5 kg | |
Suojaluokka | IP 54 | |
Kotelon värit | Etukehys: RAL 9016 Traffic White | |
Runko ja etusäleikkö: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Puhallin (EC): RAL 6038 Green |
EC | ||
Maksimi ilmamäärä | 6500 m3/h | |
Syöttövirta | 1 ~ 230V/50Hz | |
Moottorin teho | 0,37 kW | |
Virrankulutus | 1,7 A | |
Moottorin pyörimisnopeus | 1400 rpm | |
Paino (ilman vettä) | 15,5 kg | |
Suojaluokka | IP 54 | |
Kotelon värit | Etukehys: RAL 9016 Traffic White | |
Runko ja etusäleikkö: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Puhallin (EC): RAL 6038 Green |
EC | ||
Maksimi ilmamäärä | 2330 m3/h | |
Syöttövirta | 1 ~ 230V/50Hz | |
Moottorin teho | 0,095 kW | |
Virrankulutus | 0,51 A | |
Moottorin pyörimisnopeus | 1200 rpm | |
Paino (ilman vettä) | 8 kg | |
Suojaluokka | IP 54 | |
Kotelon värit | Etukehys: RAL 9016 Traffic White | |
Runko ja etusäleikkö: RAL 7036 Platinum Gray | ||
Puhallin (EC): RAL 6038 Green |
Factotel Oy
Mirjankuja 2 F, 02230 Espoo
Puh. +358 50 500 3863
kari@factotel.fi